轻量高效 · 全栈兼容 · 渐进扩展
优先选用成熟、活跃、学习成本低的框架与组件,避免引入过于复杂的架构增加后期维护负担
具备多语言、多框架的开发能力,根据项目需求灵活选择PHP/Java/Python技术路线
架构设计考虑未来流量增长与功能扩展,采用模块化分层设计,核心业务与非核心业务解耦
| 技术方案 | 适用场景 | 核心优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| PHP ThinkPHP/Laravel | 企业官网、资讯门户、电商平台、CMS系统 | 开发效率高,社区资源丰富,运维成本低,人才市场供给充足 | 高并发场景需配合OPcache、Redis等优化手段 |
| Java Spring Boot | 金融类系统、大型会员平台、需要对接复杂企业系统的项目 | 强类型语言,运行时稳定,事务管理完善,生态极其成熟 | 开发周期相对较长,部署包体积较大 |
| Python Flask/Django | 数据分析展示站、AI功能集成、内部管理系统 | 语法简洁,AI/ML生态强大,适合快速原型验证 | GIL限制影响CPU密集型任务,生产环境建议搭配Gunicorn |
适用于页面结构相对固定、交互较少的网站
适用于交互复杂、需要频繁动态更新的模块
MySQL 8.0 或 MariaDB 10.5+
成熟稳定,支持JSON字段类型,满足大部分业务场景
Redis 7(可选)
适用于会话管理、热点数据缓存、接口限流
| 操作系统 | Debian 12+ / Ubuntu 20.04+ |
| Web服务器 | Nginx 1.20+ |
| 应用容器 | Docker + Docker Compose |
| 代码托管 | Git(GitHub / GitLab / Gitee) |
使用Git进行版本控制,主分支受保护,不允许直接推送
| 功能开发 | feature/功能名称-开发者 |
| Bug修复 | fix/问题简述 |
| 发布 | release/版本号 |
featfixdocsrefactor
所有合入主分支的代码必须经过审查
| 层级 | 覆盖目标 | 执行时机 |
|---|---|---|
| 单元测试 | 核心业务逻辑 | 每次提交 |
| 接口测试 | 所有API接口 | 每次提测 |
| 冒烟测试 | 核心业务流程 | 上线前 |
核心模块单元测试覆盖率不低于60%
所有P0级别Bug必须在发布前修复
| 数据类型 | 保护措施 |
|---|---|
| 用户密码 | bcrypt哈希存储 |
| 敏感信息 | AES-256加密 |
| 业务数据 | 数据库权限控制 |
每日自动全量备份,保留最近7天
每季度执行一次灾难恢复演练
| 级别 | 定义 | 示例 | 响应时间 | 恢复时间 |
|---|---|---|---|---|
| P0 严重 | 网站完全不可用 | 首页500错误、数据库连接失败、登录功能失效 | 30分钟内 | 2小时内 |
| P1 一般 | 部分功能异常 | 某个列表页加载缓慢、非核心模块报错 | 2小时内 | 8小时内 |
| P2 轻微 | 功能正常,体验受影响 | 样式错乱、文案错误、非关键按钮无响应 | 下一工作日 | 3工作日内 |
严重 网站宕机
警告 磁盘>85%
提示 备份完成
| 每日 | 检查备份、查看错误日志 |
| 每周 | 清理临时文件、分析慢查询 |
| 每月 | 更新安全补丁、检查依赖库 |
| 每季 | 索引优化、安全审计 |
例行维护安排在凌晨2:00-5:00
服务中断操作提前48小时通知
| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 完整源代码 | 压缩包/Git仓库 | 包含前后端全部代码,含注释 |
| 2 | 数据库建表脚本 | SQL文件 | 含表结构、索引、初始数据 |
| 3 | 部署指南 | PDF/Markdown | 从零开始搭建环境的步骤说明 |
| 4 | 环境配置文件 | 文本 | Nginx配置、应用配置、Docker Compose文件 |
| 5 | 管理员操作手册 | 后台系统的图文操作指南 | |
| 6 | 运维操作手册 | 常用命令、备份还原、故障排查 | |
| 7 | 接口文档 | Swagger/HTML | 所有API接口的定义与调用示例 |
| 8 | 测试报告 | 功能测试、安全测试的结果汇总 |
交付后一周内线上培训1-1.5小时
培训全程录屏,资料一并交付
期间修复所有功能缺陷,提供工作日9:00-18:00在线技术支持