By Thinkart 2026-6-10
| 编号 | 项目名称 | 工作内容说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 网站策划与设计 | ||||||
| A1 | 网站架构规划 | 首页、公司简介、业务领域(HPP/DIP/MVP)、资料中心、联系我们 | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| A2 | 首页设计 | 根据甲方诉求对网站做整体视觉定义并输出首页主风格 | 人天 | 2.5 | ¥1,200 | ¥3,000 |
| A3 | 业务领域设计 | HPP(高端装备)、DIP(数智化加工)、MVP(代理产品)三大板块(含产品详情页) | 人天 | 2 | ¥1,200 | ¥2,400 |
| A4 | 公司简介设计 | 企业概况、发展历程(2011-2028产品路线图)、资质荣誉 | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| A5 | 资料中心/联系我们 | 资料检索、询盘表单、地图集成 | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| A6 | 响应式设计 | 移动端适配(手机/平板) | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| A 小计 | ¥10,200 | |||||
| B 前端开发 | ||||||
| B1 | HTML5/CSS3开发 | 语义化代码结构、Cookie合规、基础交互 | 人天 | 3 | ¥1,200 | ¥3,600 |
| B2 | 动效与交互实现 | 滚动视差、悬停效果、产品演示动画 | 人天 | 1.5 | ¥1,200 | ¥1,800 |
| B3 | 响应式前端适配 | PC/平板/手机多端兼容 | 人天 | 1.5 | ¥1,200 | ¥1,800 |
| B 小计 | ¥7,200 | |||||
| C 后台功能开发 | ||||||
| C1 | 内容管理系统 | 产品/新闻/解决方案后台管理 | 人天 | 2 | ¥1,200 | ¥2,400 |
| C2 | 资料下载管理 | 技术文档PDF上传/权限管理 | 人天 | 0.5 | ¥1,200 | ¥600 |
| C3 | 智能询盘系统 | 邮件通知、表单验证 | 人天 | 0.5 | ¥1,200 | ¥600 |
| C4 | 前后端联调 | API接口对接、功能测试 | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| C 小计 | ¥4,800 | |||||
| D 部署与上线 | ||||||
| D1 | 服务器与域名 | 国内节点云服务器(1年)、域名注册 | 项 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| D2 | 测试与SEO优化 | 跨浏览器测试、META标签优化、sitemap | 人天 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| D3 | 上线部署 | SSL证书、正式环境发布 | 项 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| D 小计 | ¥4,200 | |||||
| 含税总价(6%增值税) | ¥28,400 | |||||
说明: