小粒径硅溶胶
惠尔特基于近三十年的技术积累与自主粒径控制能力,开发了小粒径系列硅溶胶产品系列。该系列具有较高的比表面积,在多种应用场景中展现出良好的分散稳定性与反应活性,适用于多种通用型应用场景。
技术特点
- 钠离子稳定型碱性硅溶胶体系
- 较高的高比表面积,反应活性佳
- 分散稳定性良好,支持指标定制化
产品系列推荐
< 左右滑动查看完整表格 >
| 产品型号 | 产品特性 | 密度 (g/cm³) |
比表面积 (m²/g) |
粒径 (nm) |
SiO₂% | Na₂O% | pH | 粘度 (mm²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小粒径系列 (1) | ||||||||
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | / | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | / | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 钠稳定型、高比表面积 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | / | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | / | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| 熔模铸造系列 (3) | ||||||||
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
| SKP-G30 | 面层专用型 | 1.2 | 10-16 | 250 | 30% | ≤0.5 | 10.0-11.0 | ≤4 |
常见应用场景
了解更多 >